价格
每个模型扣多少积分
下面 166 个模型都是现在的实扣。非会员、Pro、Pro+、Ultra 扣的积分一样,会员的区别是同样的钱给的积分更多。公司版更低,写在右边。10 积分 = 1 元。提交前页面上的数字和这里一致,生成失败退回。
视频
按 5 秒(这个模型没有 5 秒就按最接近的时长)、16:9、不带参考素材。能关配音的按无声。参考图、参考视频和配音按生成页上的数字另加。
| 模型 | 规格 | 积分非会员和会员一样 | 公司版 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 3984207 | 2860148 |
| Seedance 2.5 Preview | 480p · 5秒 | 39 | 28 |
| MiniMax H3优惠 | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒2K · 5秒 | 46862 | 45650 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 480p · 5秒768p · 5秒1080p · 5秒 | 122039 | 101631 |
| H3 Max 多机位 | 480p · 5秒768p · 5秒1080p · 5秒 | 243977 | 203161 |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5秒768p · 5秒 | 2439 | 2031 |
| H3 Max 视频风格化 | 768p · 5秒 | 39 | 31 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 5秒720p · 5秒 | 1328 | 1020 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 5秒720p · 5秒 | 2144 | 1532 |
| Seedance 2.0 | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒4K · 5秒 | 2655137279 | 194098199 |
| Seedance 1.5 Pro无声价,打开配音更贵 | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 61328 | 51023 |
| FLUX Video Edit按原片时长计费 | 默认 · 最少 1 秒 | 4 | 3 |
| HeyGen Video 1 | 480p · 5秒768p · 5秒1080p · 5秒2K · 5秒 | 592424 | 472020 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 101567 | 81254 |
| Gemini Omni Flash | 360p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒4K · 5秒 | 154872143 | 123958115 |
| Vidu Q3 Turbo | 540p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 162729 | 132123 |
| PixVerse V6无声价,打开配音更贵 | 540p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 172243 | 141835 |
| Veo 3.1 Lite | 720p · 4秒1080p · 4秒 | 2031 | 1625 |
| Video v2.5 Turbo | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 2034 | 1627 |
| Video v2.6无声价,打开配音更贵 | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 2034 | 1627 |
| Vidu Q3 Pro | 540p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 204453 | 163542 |
| Vidu Q4 | 540p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒2K · 5秒4K · 5秒 | 20425384171 | 16344267137 |
| Grok Imagine Video | 480p · 5秒720p · 5秒 | 2434 | 2027 |
| Wan 2.6 Flash | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 2436 | 2029 |
| Wan 3.0 | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 244896 | 203977 |
| FLUX Video Upscale按原片时长计费 | 默认 · 最少 1 秒 | 31 | 25 |
| Wan 3.0 Prime | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 3367134 | 2654107 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 480p · 5秒720p · 5秒1080p · 5秒 | 3967119 | 315496 |
| Video v3.0 Standard无声价,打开配音更贵 | 720p · 5秒 | 40 | 32 |
| Wan 2.6 | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 4872 | 3958 |
| Wan 2.7 | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 4872 | 3958 |
| Hailuo 2.3 | 1080p · 6秒 | 50 | 40 |
| HappyHorse 1.0 | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 5086 | 4069 |
| HappyHorse 1.1 | 720p · 5秒1080p · 5秒 | 5065 | 4052 |
| LTX 2.5 Fast | 720p · 6秒1080p · 6秒2K · 6秒4K · 6秒 | 5275109172 | 426087138 |
| Video O3 Pro无声价,打开配音更贵 | 默认 · 5秒 | 54 | 43 |
| Video v3.0 Pro无声价,打开配音更贵 | 720p · 5秒 | 54 | 43 |
| Runway Aleph 2.0按原片时长计费 | 默认 · 最少 2 秒 | 57 | 46 |
| Video O1 | 720p · 5秒 | 57 | 46 |
| HeyGen Avatar IV | 每次 | 60 | 48 |
| Runway Gen-4.5 | 720p · 5秒 | 61 | 49 |
| FLUX.3 Video | 720p · 5秒2K · 5秒1080p · 5秒4K · 5秒 | 81134139196 | 65107111157 |
图片
每张、方图、不带参考图。标了按用量的,完成后按实际账单结算,不会高于这个数。
音乐
按歌词写歌的价。只写一句描述、不给歌词,有的模型更贵,写在同一行里。
| 模型 | 规格 | 积分非会员和会员一样 | 公司版 |
|---|---|---|---|
| ACE-Step | 60 秒 | 2 | 1 |
| Lyria 3 Clip | 每首 | 4 | 4 |
| Stable Audio 3 Medium纯音乐 | 每首 | 4 | 3 |
| Mureka 9 | 按歌词 / 首只写描述 / 首 | 529 | 423 |
| Lyria 3 Pro | 每首 | 8 | 7 |
| Lyria 3.5 | 每首 | 10 | 8 |
| MiniMax Music 3按实际时长结算,不会高于这个价 | 60 秒 | 12 | 10 |
| Mureka 9.5 | 按歌词 / 首只写描述 / 首 | 1548 | 1239 |
| ElevenLabs Music v2.5 | 每分钟 | 58 | 46 |
配音
每千字。不到 1 积分的按小数标出,单次生成至少扣 1 积分。
| 模型 | 规格 | 积分非会员和会员一样 | 公司版 |
|---|---|---|---|
| Kokoro 82M单次至少 1 积分 | 每千字 | 0.07 | 0.05 |
| Orpheus 3B单次至少 1 积分 | 每千字 | 0.71 | 0.57 |
| Sesame CSM 1B单次至少 1 积分 | 每千字 | 0.71 | 0.57 |
| Fish Audio S2.1 Pro Free | 每次 | 1 | 1 |
| Fish Audio S1单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| Fish Audio S2 Pro单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| Fish Audio S2.1 Pro单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| Grok Voice TTS 1.0单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| MAI Voice 2 Flash单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| MAI Voice 2.1 Flash单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| Qwen Audio 3.0 Flash单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| Voxtral Mini TTS单次至少 1 积分 | 每千字 | 2 | 2 |
| MAI Voice 2单次至少 1 积分 | 每千字 | 3 | 2 |
| MAI Voice 2.1单次至少 1 积分 | 每千字 | 3 | 2 |
| Qwen Audio 3.0 Plus单次至少 1 积分 | 每千字 | 3 | 2 |
| Deepgram Aura-2单次至少 1 积分 | 每千字 | 4 | 3 |
| Deepgram Flux TTS单次至少 1 积分 | 每千字 | 5 | 4 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo单次至少 1 积分 | 每千字 | 7 | 5 |
| MiniMax Speech 2.8 HD单次至少 1 积分 | 每千字 | 11 | 9 |
对话
每 100 万 token。按实际用量结算,多冻结的退回。优惠模型已按折扣算进单价。
| 模型 | 规格 | 积分非会员和会员一样 | 公司版 |
|---|---|---|---|
| Gemma 4 31B | 对话 | 免费 | 免费 |
| Inkling | 对话 | 免费 | 免费 |
| Laguna S 2.1 | 对话 | 免费 | 免费 |
| Nemotron 3 Ultra | 对话 | 免费 | 免费 |
| Nemotron 3.5 Lightning | 对话 | 免费 | 免费 |
| North Mini Code | 对话 | 免费 | 免费 |
| Qwen3.8 Flash | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 2045 | 1636 |
| Ling 3.1 Flash | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 2264 | 1751 |
| GLM-5.3 Flash | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 36201 | 29161 |
| DeepSeek V4 Flash | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 42159 | 34127 |
| Qwen3.6 Plus | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 66392 | 53314 |
| GLM-5 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 101322 | 81258 |
| Kimi K2.6 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 110463 | 88370 |
| Gemini 3.8 Flash | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 129643 | 103515 |
| Claude Haiku 4.5 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 131524 | 105419 |
| Claude Sonnet 5.5优惠 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 210838 | 168671 |
| GLM-5.3 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 2821607 | 2261287 |
| DeepSeek V3.2 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 302452 | 242362 |
| Claude Opus 5.5优惠 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 4191676 | 3361341 |
| Kimi K3 | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 4522260 | 3621809 |
| GPT-6 Astra | 输入 / 百万 token输出 / 百万 token | 13095236 | 10484189 |
3D
每个模型生成一次的价格。
| 模型 | 规格 | 积分非会员和会员一样 | 公司版 |
|---|---|---|---|
| SAM 3D | 每个 | 2 | 2 |
| Trellis | 每个 | 2 | 2 |
| Hunyuan Motion | 每个 | 8 | 7 |
| Tripo H3.1 | 每个 | 20 | 16 |
| Trellis 2 | 51210241536 | 242934 | 202327 |
| Hunyuan 3D 3.1 | 每个 | 36 | 29 |
| Meshy 7.1 | 每个 | 115 | 92 |